9VSA-00014-001 CSIRT Comparte Informe sobre los Parches Publicados por Microsoft

Vulnerabilidad

CVE-2019-0962 * CVE-2019-1093 CVE-2019-1101
CVE-2019-1006 * CVE-2019-1094 CVE-2019-1108
CVE-2019-1068 * CVE-2019-1095 CVE-2019-1109
CVE-2019-1071 CVE-2019-1096 CVE-2019-1110
CVE-2019-1073 CVE-2019-1097 CVE-2019-1111
CVE-2019-1079 CVE-2019-1098 CVE-2019-1112
CVE-2019-1084 CVE-2019-1099 CVE-2019-1116
CVE-2019-1091 CVE-2019-1100 CVE-2019-1134

Resumen

Microsoft lanzó hoy un conjunto de actualizaciones de seguridad de software para el mes de julio
para parchear un total de 77 vulnerabilidades, 14 están clasificadas como críticas, 62 son
importantes y 1 tiene una clasificación de gravedad moderada.

Informe

El informe está disponible en el siguiente enlace: 9VSA-00014-001