Contáctanos al
1510
Resumen
|
Advertencia sobre gestión de IoC
Los patrones expresados en forma de Hash de un archivo pueden ser administrados con herramientas centralizadas y distribuidas, como Firewall y AntiMalware. Las organizaciones deben tomar resguardo de incorporar un Hash que pudiere estar vinculado a un archivo o DLL válida dentro de un sistema.
Al gestionar patrones potencialmente maliciosos con nombres de host o IP’s, se debe considerar que la relación entre nombre FQDN e IP puede cambiar en el tiempo, y que una dirección IP específica puede estar siendo usada por un proveedor de web hosting que puede tener más de un dominio asociado a dicha IP.
En consecuencia, se recomienda tener un orden de prioridades a la hora de ejecutar un bloqueo, considerando al menos:
IoC Correo Electrónico
Antes de aplicar bloqueos, tenga presente lo indicado en el punto sobre advertencia de gestión de IoC.
Datos del encabezado del correo
Asunto | Correo de Salida | SMTP |
Mensaje importante! ID: (205969) | root@vghj27.adslmails.com | [185.202.93.17] |
Indicadores de Compromiso Asociados
Archivos que se encuentran en la amenaza
Tipo | Indicador | Relación |
SHA256 | 8c2e2fede8c77f25b1555daf88461e0346c76218cba0ed6ada937c303e5cd8e8 | PDF_Archivo_Adju_ntoBXPJFVTSGKLFPMPlmiumFHVCN.zip |
SHA256 | 68f74d929f9a07e87fa3927a1f762d9ce8611532345c2bc4c6e443dbfcbe24e8 | PDF_Arc_hivo_DocumtPNQNSEOJRQRJFPAfudvg.exe |
SHA256 | be9f858306daf9c886fbe579db2f788a21a5531c7d0028b6d663fac43ffaeb0c | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~VEUOSUZAUY.xml |
SHA256 | 447670a3d9e3843a7d1758eb77842c8b5a9cd817ee1bc335c5adce43df64fa8b | sShYZOGGX.xml |
URL | ia.from-ia[.]com | Malware Config |
URL | http://107.20.86[.]83:9479/A5AAC6203DBB22B136BC48C749D864E61E2C32CF60E462ED3CD76AFD08060E3127213926F66CFA0F68B192ABB5BC422B342707DD4AE61EC266968E42352F12DD5FFB0E1068EA0B6CDF160F313EC2B972D356C8126CCBB06DDF4826F27FC380D472C39FA4BD81DD4E0B263B2A5E93E5544D4FB0E656DE4C342D1C1779E856DF59C4BDA780E72D170CCBA5 | Malware Config |
URL | http://107.20.86[.]83:9479/BBBC39B2AFCD105F97DC72ED6D8690A7B04BE27CB748DD67FA66F772F9046FBEBC4BDF4F9F8493AFA5A0839FA99559C06D81B87AAB9842241179B9ABA6A8BE938291F05096829FBD4224EC4B3F20CBBCA29E55D556D7137CEA44253008460B38015FCD89A7B588A398A6432C6E9299F91E7D9CF569CAA8938F8AE254CCB6A4874D3BD41CC6659E49D472E01F2AD911C979AE4726EA5AEA1CC66A99AEACA0A049D80221D575A844E877A64AE71EC6AC5183BD | Malware Config |
URL | http://107.20.86[.]83:32621/sShYZOGGX.xml | Malware Config |
URL | http://144.217.0[.]33/149814478507400085.php?MD=0&OUT=SIM&PG=0&SO=7&AV=SEM%20AV.&US=admin&PC=USER-PC&PST=GoogleLLCtDriving&EXE=GoogleLLCcDriversgStudio.exe&ST=INFECTADO&DTF=24/02/2023%2013:07:05 | Malware Config |
IP | 107.20.86[.]83 | C2 |
IP | 5.181.159[.]22 | C2 |
Recomendaciones
Informe
El informe oficial publicado por el CSIRT del Gobierno de Chile está disponible en el siguiente enlace: 2CMV23-00401-01